بازار تهران همچنان یکه تاز قیمت ها در زمینه املاک تجاری است به طوری که برای خرید 3متر تجاری و به صورت سرقفلی باید یک میلیارد و 200میلیون تومان و بابت هر متر 400 میلیون تومان بپردازید.
زمان مطالعه 2 دقیقه
به گزارش خبرآنلاین، برخلاف تصور عموم مردم که به دلیل شیوع کرونا و رکود انواع بازارها، قیمت املاک تجاری کاهش یافته، باید گفت خیر در اصل این ماجرا صحت ندارد و هنوز هم قیمت تجاری ها در برابر مسکونی ها بسیار بالا محسوب می شود.
محله محمودیه را باید یکی از گرانترین محدوده ها برای املاک تجاری به شمار آورد زیرا قیمت هر متر ملک تجاری در آن برابر با 350میلیون تومان است. بررسی ها نشان می دهد برای خرید یک مغازه 46متری در محمودیه باید 16 میلیارد و 100میلیون تومان هزینه کنید.
رتبه سوم گرانترین محدوده در بزرگراه رسالت واقع شده که هر متر تجاری در این محدوده 342.860میلیون تومان قیمت گذاری شده که یک ملک 70 متری با قیمت 24 میلیارد تومان به فروش می رسد.
در فرشته نیز خرید 250متر تجاری با قیمت هر متر 336 میلیون در نهایت 84 میلیارد تومان خرج روی دستتان می گذارد.
رتبه بعدی گرانترین محدوده قیمتی املاک تجاری مربوط به مجتمع تجاری کوروش در اتوبان ستاری است که برای خرید 33متر تجاری باید 10.5میلیارد تومان هزینه کنید که به عبارت بهتر هر متر 318 میلیون و 180 هزار تومان.
محدوده جمهوری و حافظ را باید یکی دیگر از گرانترین محدوده های املاک تجاری به شمار آورد به طوری که یک ملک 17متری (سرقفلی) را 5میلیارد تومان آگهی کرده اند که قیمت هر متر آن 294میلیون و 120 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در سایر محلات و مناطق شهر می توان املاک تجاری را از حدود 57 میلیون تا بیش از 300میلیون تومان خریداری کرد.
محدوده | متراژ | قیمت هر متر | قیمت کل |
---|---|---|---|
شریعتی | 10 متر(سرقفلی) | 90 میلیون | 900 میلیون |
محمودیه | 46 متر | 350 میلیون | 16.100 میلیارد |
زعفرانیه | 16 متر | 280 میلیون | 4.480 میلیارد |
پارک وی | 19 متر | 268.420 میلیون | 5.100 میلیارد |
نیاوران | 1200 متر | 225 میلیون | 27 میلیارد |
ولنجک | 116 متر | 267.240 میلیون | 31 میلیارد |
فرمانیه، نارنجستان | 3هزار متر | 283.333 میلیون | 850 میلیارد |
فرمانیه | 36 متر | 222 میلیون | 8 میلیارد |
فرشته | 250 متر | 336 میلیون | 84 میلیارد |
دولت | 54 متر(سرقفلی) | 150 میلیون | 8.100 میلیارد |
هروی | 260 متر | 140 میلیون | 36.400 میلیارد |
ونک | 38 متر | 184.210 میلیون | 7 میلیارد |
بزرگراه رسالت | 70 متر | 342.860 میلیون | 24 میلیارد |
سعدآباد ارگ | 64 متر | 190 میلیون | 12.160 میلیارد |
بلوار ابوذر(منطقه15) | 44 متر(سرقفلی) | 70.454 میلیون | 3.100 میلیارد |
امام زاده حسن | 12 متر | 58.330 میلیون | 700 میلیون |
ستارخان،بهبودی | 15 متر | 73.330 میلیون | 1.100 میلیارد |
گمرک | 25 متر | 100 میلیون | 2.500 میلیارد |
جمهوری، حافظ | 17 متر(سرقفلی) | 294.120 میلیون | 5 میلیارد |
کارگر جنوبی | 205 متر | 122 میلیون | 25 میلیارد |
شریعتی، صدر | 1000 متر | 270 میلیون | 27 میلیارد |
بازار تهران | 3 متر(سرقفلی) | 400 میلیون | 1.200 میلیارد |
پیروزی | 35 متر | 91.430 میلیون | 3.200 میلیارد |
میدان امام خمینی | 400 متر | 67.500 میلیون | 27 میلیارد |
ولیعصر | 850 متر | 200 میلیون | 170 میلیارد |
ستاری، مجتمع کوروش | 33 متر | 318.180 میلیون | 10.500 میلیارد |
کارون، کمیل | 52 متر | 57.690 میلیون | 3 میلیارد |
نارمک، 46 متری | 10 متر | 180 میلیون | 1.800 میلیارد |
بازار تهران، یکهتاز قیمت املاک تجاری پایتخت