جدول افزایش سقف اجاره بها مسکن به 31 استان کشور ابلاغ شد و سقف افزایش نرخ اجاره بها مسکن در تهران 25 درصد تعیین شده است.
زمان مطالعه 0 دقیقه
دفتر ریاست جمهوری به صورت رسمی جدول افزایش سقف اجاره بها مسکن را به مراکز 31 استان کشور ابلاغ کرده است.
بر این اساس حداکثر افزایش سقف اجاره بها مسکن با 25.2 درصد مربوط به شهر یزد و کمترین با 22 درصد برای شهر زاهدان و در شهر تهران نیز سقف افزایش نرخ اجاره بها 25 درصد است.
ردیف | نام شهر | درصد حداکثر افزایش اجاره بها و قرض الحسنه |
---|---|---|
1 | اردبیل | 25 |
2 | اصفهان | 25 |
3 | کرج | 25 |
4 | ایلام | 25 |
5 | تبریز | 25 |
6 | ارومیه | 25 |
7 | بوشهر | 23 |
8 | تهران | 25 |
9 | شهرکرد | 25 |
10 | بیرجند | 25 |
11 | مشهد | 25 |
12 | بجنورد | 25 |
13 | اهواز | 23 |
14 | زنجان | 23 |
15 | سمنان | 23 |
16 | زاهدان | 22 |
17 | شیراز | 25 |
18 | قزوین | 25 |
19 | قم | 25 |
20 | سنندج | 25 |
21 | کرمان | 25 |
22 | کرمانشاه | 25 |
23 | یاسوج | 23 |
24 | گرگان | 25 |
25 | رشت | 25 |
26 | خرم آباد | 25 |
27 | ساری | 25 |
28 | اراک | 25 |
29 | بندرعباس | 25 |
30 | همدان | 25 |
30 | یزد | 25.2 |
جدول افزایش اجاره بها برای 31 استان ابلاغ شد